Összetevők
Hús és állati származékok (melyből csirke 4%, máj 4%)
Gabonafélék
Ásványi anyagok
Különféle cukrok
Tápanyagok
| Analitikai összetevők: | |
|---|---|
| Nedvességtartalom: | 82,0% |
| Fehérje: | 7,0% |
| Zsírtartalom: | 3,2% |
| Nyershamu: | 2,1% |
| Nyersrost: | 0,07% |
| Adalékanyagok: | |
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |
| NE/kg: | |
| Vit. A: | 625 |
| Vit. D₃: | 95 |
| mg/kg: | |
| Vas-szulfát monohidrát: | 22,1 |
| Vízmentes kalcium-jodát: | 0,28 |
| Réz-szulfát pentahidrát: | 2,5 |
| Mangán-szulfát monohidrát: | 4,3 |
| Cink-szulfát monohidrát: | 36 |





